時程表
更新日:2026年3月31日
月・火・木・金曜 |
土曜 | 水曜 | |
| 登校 | 8:10~8:20 | ||
| 朝の会 | 8:20~8:25 | ||
| 朝学習など | 8:25~8:35 | -- | |
| 1校時 | 8:45~9:30 | 8:35~9:20 | |
| 2校時 | 9:35~10:20 | 9:25~10:10 | |
| 中休み | 10:20~10:45 | 10:10~10:30 | |
| 3校時 | 10:45~11:30 | 10:30~11:15 | |
| 4校時 | 11:35~12:20 | 11:20~12:05 | |
| 給食 | 12:20~13:00 | 12:05~12:45 | |
| 昼休み | 13:00~13:20 | 12:45~13:00 | |
| 5校時 | 13:20~14:05 | 13::00~13:45 | |
| 6校時 | 14:10~14:55 | 下校 |
下校 |
| 清掃・下校 | 14:55~15:20 | ||
| 放課後遊び | 15:20~15:40 | ||
